<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Halit YEŞİL için yorumlar</title>
	<atom:link href="http://halityesil.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://halityesil.com</link>
	<description>Yürümeye üşenirken, koşmaya doyamamaktır AŞK!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 08:21:03 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Flo.com.tr için planladığım yeni arayüz yazısına Halit YEŞİL tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://halityesil.com/2010/09/flo-com-tr-icin-planladigim-yeni-arayuz/#comment-193</link>
		<dc:creator>Halit YEŞİL</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 08:21:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://halityesil.com/?p=15#comment-193</guid>
		<description>Photoshop programı bitmap işleme olarak yoğun kullanılmaktadır. Klasik photoshop kullanıcıları yani programı fotograf editlemek için kullananlar programın var oluşundan bu yana sunulan vector araçlarını sadece seçilecek alanları belirlemek ve sabitlemek amacı ile kullanmışlar ve çevrelerindeki insanlara bu doğrultuda öğretilerde bulunmuşlardır. 

Photoshop özünde bitmap editorüdür fakat vector biçemli matematiksel çizimleri var oluşunun başından bugüne bulundurur ve her yeni versiyonla birlikte bitmap filtrelerini vectorler üzerinde uygulanmasına biraz daha ağırlık verir. Vectorel tasarım görsel bileşenlerin bitmapfilled layer olmaksızın path &amp; shape toollar ile matematiksel çizimlerden oluşmasıdır.

Bir programı ve araçlarını çok iyi tanımadan onunla neler yapabileceğinizi ya da yapamayacağınızı tahmin bile edemezsiniz. Programlar sadece sizin hayal gücünüzle ürettiğiniz veya üreteceğiniz sujeleri başkalarınada sunmanıza olanak sunar. 

Yukarıdaki tasarımdaki tüm objeler ve çizgiler bitmapfilled layer kullanılmadan tümü ile path &amp; shape yöntemi ile çizimiştir. Eğer bu çalışmayı bir gökdelene giydirmek isteselerdi hiç hatasız o boyutta bir 300dpi çıktı alabilirlerdi.

Sitenizide inceleme fırsatı buldum. Tablosuz tasarım vermişsiniz adını sanırım bundan kastınız html, xhtml tarzı stil ifadelerinde table elementini ve onun alt elementlerini kullanmamaktan bahsediyorsunuz. Şunu söylemem gerekir diye düşünüyorum; size kolaylıklar sağlamak için oluşturulan bir şeyi hiç kullanmayıp normalde 3kb olacak bir işlemi hantalca kod yazarak 300kb olarak yapıyorsanız bu size bir ayrıcalık sağlamaz. Her element gerektiği yerde amacına göre kullanılmalıdır. table ve table elementinin child öğeleri doğru yerlerde kullanılmalıdır. Hiç kullanmamak tıpkı photoshop programını sadece fotoğraf editörü sanmaya benzer...

Daha fazla kaynak için : Google size yardımcı olabilir &quot;photoshop vector tools&quot; şeklinde arama yapabilirsiniz.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Photoshop programı bitmap işleme olarak yoğun kullanılmaktadır. Klasik photoshop kullanıcıları yani programı fotograf editlemek için kullananlar programın var oluşundan bu yana sunulan vector araçlarını sadece seçilecek alanları belirlemek ve sabitlemek amacı ile kullanmışlar ve çevrelerindeki insanlara bu doğrultuda öğretilerde bulunmuşlardır. </p>
<p>Photoshop özünde bitmap editorüdür fakat vector biçemli matematiksel çizimleri var oluşunun başından bugüne bulundurur ve her yeni versiyonla birlikte bitmap filtrelerini vectorler üzerinde uygulanmasına biraz daha ağırlık verir. Vectorel tasarım görsel bileşenlerin bitmapfilled layer olmaksızın path &#038; shape toollar ile matematiksel çizimlerden oluşmasıdır.</p>
<p>Bir programı ve araçlarını çok iyi tanımadan onunla neler yapabileceğinizi ya da yapamayacağınızı tahmin bile edemezsiniz. Programlar sadece sizin hayal gücünüzle ürettiğiniz veya üreteceğiniz sujeleri başkalarınada sunmanıza olanak sunar. </p>
<p>Yukarıdaki tasarımdaki tüm objeler ve çizgiler bitmapfilled layer kullanılmadan tümü ile path &#038; shape yöntemi ile çizimiştir. Eğer bu çalışmayı bir gökdelene giydirmek isteselerdi hiç hatasız o boyutta bir 300dpi çıktı alabilirlerdi.</p>
<p>Sitenizide inceleme fırsatı buldum. Tablosuz tasarım vermişsiniz adını sanırım bundan kastınız html, xhtml tarzı stil ifadelerinde table elementini ve onun alt elementlerini kullanmamaktan bahsediyorsunuz. Şunu söylemem gerekir diye düşünüyorum; size kolaylıklar sağlamak için oluşturulan bir şeyi hiç kullanmayıp normalde 3kb olacak bir işlemi hantalca kod yazarak 300kb olarak yapıyorsanız bu size bir ayrıcalık sağlamaz. Her element gerektiği yerde amacına göre kullanılmalıdır. table ve table elementinin child öğeleri doğru yerlerde kullanılmalıdır. Hiç kullanmamak tıpkı photoshop programını sadece fotoğraf editörü sanmaya benzer&#8230;</p>
<p>Daha fazla kaynak için : Google size yardımcı olabilir &#8220;photoshop vector tools&#8221; şeklinde arama yapabilirsiniz.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>4. Nesil iPod Touch Artık Bir Müzik Çalardan Daha Fazlası yazısına Güvenli Alışveriş tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://halityesil.com/2010/09/4-nesil-ipod-touch-artik-bir-muzik-calardan-daha-fazlasi/#comment-192</link>
		<dc:creator>Güvenli Alışveriş</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 00:54:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://halityesil.com/?p=43#comment-192</guid>
		<description>teşekkürler</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>teşekkürler</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Flo.com.tr için planladığım yeni arayüz yazısına Akif YALDIR tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://halityesil.com/2010/09/flo-com-tr-icin-planladigim-yeni-arayuz/#comment-191</link>
		<dc:creator>Akif YALDIR</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 15:17:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://halityesil.com/?p=15#comment-191</guid>
		<description>Photoshop programı vectörel değildir.
Pixel sistemiyle çalışmaktadır.
Sadece photoshop ile yapılan tasarım vectörel olamaz.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Photoshop programı vectörel değildir.<br />
Pixel sistemiyle çalışmaktadır.<br />
Sadece photoshop ile yapılan tasarım vectörel olamaz.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Neden Hala Biz Önderlik Etmeyelim yazısına Online stock trading tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://halityesil.com/2011/04/neden-hala-biz-onderlik-etmeyelim/#comment-59</link>
		<dc:creator>Online stock trading</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 10:54:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://halityesil.com/?p=130#comment-59</guid>
		<description>Love what you are doing with the blog man!     </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Love what you are doing with the blog man!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Bedenim duyguyla yüklenir sen gelince aklıma, yazısına web site Moldova tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://halityesil.com/2011/03/bedenim-duyguyla-yuklenir-sen-gelince-aklima/#comment-56</link>
		<dc:creator>web site Moldova</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 21:56:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://halityesil.com/?p=109#comment-56</guid>
		<description>Thanks for the interesting information. Subscribe to rss</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thanks for the interesting information. Subscribe to rss</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Very basic copy data base table on MsSQL / MsSQL de verileri ile birlikte bir tabloyu kopyalamak! yazısına buyprohormones tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://halityesil.com/2011/03/very-basic-copy-data-base-table-on-mssql-mssql-de-verileri-ile-birlikte-bir-tabloyu-kopyalamak/#comment-54</link>
		<dc:creator>buyprohormones</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Jul 2011 01:32:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://halityesil.com/?p=123#comment-54</guid>
		<description>halityesil.com is cool ! </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>halityesil.com is cool !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Very basic copy data base table on MsSQL / MsSQL de verileri ile birlikte bir tabloyu kopyalamak! yazısına legalsteroids tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://halityesil.com/2011/03/very-basic-copy-data-base-table-on-mssql-mssql-de-verileri-ile-birlikte-bir-tabloyu-kopyalamak/#comment-53</link>
		<dc:creator>legalsteroids</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 02:03:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://halityesil.com/?p=123#comment-53</guid>
		<description>I like halityesil.com , bookmarked !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I like halityesil.com , bookmarked !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Very basic copy data base table on MsSQL / MsSQL de verileri ile birlikte bir tabloyu kopyalamak! yazısına facebookgames tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://halityesil.com/2011/03/very-basic-copy-data-base-table-on-mssql-mssql-de-verileri-ile-birlikte-bir-tabloyu-kopyalamak/#comment-52</link>
		<dc:creator>facebookgames</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Jul 2011 11:01:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://halityesil.com/?p=123#comment-52</guid>
		<description>halityesil.com is my top site, i love to come back here </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>halityesil.com is my top site, i love to come back here</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Ücretsiz XML Döviz Altınkaynak, Merkez Bankası kuru servisi yazısına PCSO Lotto Result tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://halityesil.com/2010/09/ucretsiz-xml-doviz-altinkaynak-merkez-bankasi-kuru-servisi/#comment-43</link>
		<dc:creator>PCSO Lotto Result</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 06:02:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://halityesil.com/?p=23#comment-43</guid>
		<description>Isn&#039;t it entertaining if we always talk about topics like that.;-:-*</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Isn&#8217;t it entertaining if we always talk about topics like that.;-:-*</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Ücretsiz XML Döviz Altınkaynak, Merkez Bankası kuru servisi yazısına Algobnusunurn tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://halityesil.com/2010/09/ucretsiz-xml-doviz-altinkaynak-merkez-bankasi-kuru-servisi/#comment-41</link>
		<dc:creator>Algobnusunurn</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 02:11:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://halityesil.com/?p=23#comment-41</guid>
		<description>ilginc blog icin tesekkur</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ilginc blog icin tesekkur</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

